■社名:オリックス・クレジット株式会社
■融資限度額: 50万円~800万円
■金利:3.5%~14.8%(実質年率)
■設立:1979年6月
■資本金:公式サイトでご確認ください。
トップページ > 消費者金融会社詳細 > オリックス クレジット
オリックス クレジット
消費者金融会社の中でもオリックスは知名度抜群!オリックスの貸出金利(実質金利)や融資限度額、審査必要書類などの情報はこちらでどうぞ。申込ページへのリンクもあります。オリックス・クレジットの詳細情報
| 社名 | オリックス・クレジット株式会社(英文社名:ORIX Credit Corporation) |
| 貸付利率 | 3.5%~14.8% |
| 融資限度額 | 50万円~800万円 |
| 利用対象者 | 20歳~64歳で毎月定期収入のある方。 |
| 返済方式 | リボルビング払い |
| 審査に必要な書類など | ・運転免許証、健康保険証などの本人を証明するもの(写し) ・給与明細、源泉徴収票、確定申告など収入を証明するもの(写し) |
| 審査スピード | 最短即日。通常1日~2日。場合によって数日かかることもあります。詳細は公式ページをご覧ください。 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 会社住所 | 〒190-8528 東京都立川市曙町二丁目22番20号 立川センタービル 関東財務局長(10)第00170号 |
| グループ企業 | 三井住友銀行グループ |
| キャンペーンなど | 公式サイトをご確認ください。 |
▼▼▼ | |
